Rouleaux mousse épaisseur variant de 1 à 6 mm
|
|
RÉFÉRENCE | DIMENSIONS |
SULINAP 1 100 | 500 x 1,00 M - Ep 1 mm |
SULINAP 1 120 | 500 x 1,20 M - Ep 1 mm |
SULINAP 1.5 100 | 350 x 1,00 M - Ep 1,5 mm |
SULINAP 1.5 120 | 350 x 1,20 M - Ep 1,5 mm |
SULINAP 1.5 150 | 350 x 1.50 M - Ep 1,5 mm |
SULINAP 2 80 | 250 x 0.80 M - Ep 2 mm |
SULINAP 2 100 | 250 x 1,00 M - Ep 2 mm |
SULINAP 2 120 | 250 x 1,20 M - Ep 2 mm |
SULINAP 2 150 | 250 x 1,50 M - Ep 2 mm |
SULINAP 2.5 80 | 200 x 0,8 M - Ep 2,5 mm |
SULINAP 3 60 | 180 x 0,60 M - Ep 3 mm |
SULINAP 3 80 | 180 x 0,80 M - Ep 3 mm |
SULINAP 3 100 | 180 x 1,00 M - Ep 3 mm |
SULINAP 3 120 | 180 x 1,20 M - Ep 3 mm |
SULINAP 3 150 | 180 x 1,50 M - Ep 3 mm |
SULINAP 4 60 | 125 x 0.6 M - Ep 4 mm |
SULINAP 4 120 | 125 x 1,20 M - Ep 4 mm |
SULINAP 6 150 | 65 x 1,50 M - Ep 6 mm (densité 30kg/m3) |
Formats mousse
|
||
RÉFÉRENCE | DIMENSIONS | CONDITIONNEMENT |
FM 370 240 C | 370 x 240 mm – Ep 1,5 mm | Carton de 1 100 formats |
FM 39 33 | 390 x 330 mm – Ep 2 mm | Carton de 1 000 formats |
FM 39 39 | 390 x 390 mm – Ep 1 mm | Carton de 1 500 formats |
FM 57 57 | 570 x 570 mm – Ep 1 mm | Carton de 650 formats |
FM 70 70 | 700 x 700 mm – Ep 1 mm | Carton de 500 formats |
Besoin de dimensions spécifiques ? N'hésitez pas à nous contacter pour une fabrication spéciale.