MARQUAGE/REPÉRAGE DU SOL
RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION |
4169B50 | Adhésif TESAFLEX 4169 BLANC 33M x 50 mm |
4169BL50 | Adhésif TESAFLEX 4169 BLEU 33M x 50 mm |
4169J100 | Adhésif TESAFLEX 4169 JAUNE 100M x 100 mm |
4169J50 | Adhésif TESAFLEX 4169 JAUNE 33M x 50 mm |
4169JN50 | Adhésif TESAFLEX 4169 JAUNE/NOIR 33M x 50 mm |
4169N50 | Adhésif TESAFLEX 4169 NOIR 33M x 50 mm |
4169R50 | Adhésif TESAFLEX 4169 ROUGE 33M x 50 mm |
4169V50 | Adhésif TESAFLEX 4169 VERT 33M x 50 mm |
LINE PLAN ORIGINAL
Pour télécharger la fiche : CLIQUEZ ICI
RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION |
ELO2RB | Line Plan H BLEU 30,5Mx5cm |
ELO2RG | Line Plan H VERT 30,5Mx5cm |
ELO2RO | Line Plan H ORANGE 30,5Mx5cm |
ELO2RR | Line Plan H ROUGE 30,5Mx5cm |
ELO2RW | Line Plan H BLANC 30,5Mx5cm |
ELO2RY | Line Plan H JAUNE 30,5Mx5cm |
LINE PLAN HACHURÉ
RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION |
ELH2RWB | Line Plan H BLANC hachuré NOIR 30,5Mx5cm |
ELH2RYB | Line Plan H JAUNE hachuré NOIR 30,5Mx5cm |
ELH2RWR | Line Plan H BLANC hachuré ROUGE 30,5Mx5cm |
PROTEC PLAN
Système de protection d'étiquettes et de codes barres lors du passage de chariots élévateurs et de transpalettes. 255 x 155 mm
LINE PLAN ANGLE / T
150 x 150 mm
LINE PLAN EMPREINTE
240 x 85 mm
PICTO PLAN
400 x 400 mm et +